loading
CX-1825
Superstar CNC
| SKU: | |
|---|---|
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
Especificación:
| Modelo | CX-1825B11 |
| Área de trabajo x y z | 1800 mm*2500 mm*200 mm |
| Estructura de encimera | Tabla de adsorción de vacío |
| Código de comando | Código G |
| Estructura del eje xyz | Riel de estante x/y; Z Rail de tornillo |
| Potencia de entrada | 11kw |
| Fuerza | AC380V / 50Hz |
| Huso | Huso de enfriamiento de aire de 9kw |
| Velocidad de rotación del husillo | 18000 rpm / min |
| Inversor | 11kw inversor |
| Motor de transmisión | Servo Motor de 1.5kw |
| Sistema de control | Taiwán LNC2200 |
| Bomba de vacío | Bomba de aire de frecuencia variable de 7.5kW |
| Riel lineal | Y Taiwan30, xz 25 |
| Peso | 2500 kgs |
| Tamaño | L3500*W2250*H2300 mm |
tablero, resina epoxi, ABS, PP, PE, etc. PVC, procesamiento de plástico.
¿Cuál es la velocidad de corte de la máquina cortadora CNC ATC?
¿La diferencia entre el cargador de máquina herramienta de corte CNC ATC?
Cambiador de herramientas automático lineal Envío de enrutador CNC ATC a Indonesia
Máquina cortadora de madera ATC con cambio de herramienta en línea 1325, envío a Portugal